Frais de Scolarité & Inscription | Stars College
Grille officielle des frais de scolarité annuels et d’inscription par cycle dans les 4 campus Stars College à Abbasiyeh, Zebdine, Ghaziyeh et Dibbiyeh.
Frais de Scolarité
Frais officiels de scolarité divisés par cycles éducatifs et niveaux de classe.
Abbasiyeh Campus (Tyre)
| Cycle éducatif | Classes | Scolarité (USD) | Scolarité (LBP) | Frais d’inscription |
|---|---|---|---|---|
| Maternelle | Nursery – KG3 | $1,600 | 15,000,000 LBP | $100 |
| Cycle 1 (Élémentaire) | Classes 1–3 | $1,850 | 20,000,000 LBP | $100 |
| Cycle 2 (Primaire Supérieur) | Classes 4–6 | $1,950 | 25,000,000 LBP | $100 |
| Cycle 3 (Collège) | Classes 7–9 | $2,050 | 30,000,000 LBP | $100 |
| Secondaire (Lycée) | Classes 10–12 | $2,150 | 35,000,000 LBP | $100 |
| Programme Étranger (SAT / Int'l) | Classes 10–12 | $250 extra fee | + Basic tuition | $100 |
Zebdine Campus (Nabatieh)
| Cycle éducatif | Classes | Scolarité (USD) | Scolarité (LBP) | Frais d’inscription |
|---|---|---|---|---|
| Maternelle | Nursery – KG3 | $1,300 | 27,000,000 LBP | LBP 15,000000 |
| Cycle 1 (Élémentaire) | Classes 1–3 | $1,500 | 27,000,000 LBP | LBP 15,000000 |
| Cycle 2 (Primaire Supérieur) | Classes 4–6 | $1,550 | 31,000,000 LBP | LBP 15,000000 |
| Cycle 3 (Collège) | Classes 7–9 | $1600 | 36,000,000 LBP | LBP 15,000000 |
| Secondaire (Lycée) | Classes 10–12 | $1700 | 36,000,000 LBP | LBP 15,000000 |
| Programme Étranger (SAT / Int'l) | Classes 10–12 | 500 extra fee | + Basic tuition | LBP 15,000000 |
Ghaziyeh Campus (Saida)
| Cycle éducatif | Classes | Scolarité (USD) | Scolarité (LBP) | Frais d’inscription |
|---|---|---|---|---|
| Maternelle | Nursery – KG3 | $1,600 | 15,000,000 LBP | $100 |
| Cycle 1 (Élémentaire) | Classes 1–3 | $1,850 | 20,000,000 LBP | $100 |
| Cycle 2 (Primaire Supérieur) | Classes 4–6 | $1,950 | 25,000,000 LBP | $100 |
| Cycle 3 (Collège) | Classes 7–9 | $2,050 | 30,000,000 LBP | $100 |
| Secondaire (Lycée) | Classes 10–12 | $2,150 | 35,000,000 LBP | $100 |
Dibbiyeh Campus (Chouf)
| Cycle éducatif | Classes | Scolarité (USD) | Scolarité (LBP) | Frais d’inscription |
|---|---|---|---|---|
| Maternelle | Nursery – KG3 | $1,600 | 15,000,000 LBP | $100 |
| Cycle 1 (Élémentaire) | Classes 1–3 | $1,850 | 20,000,000 LBP | $100 |
| Cycle 2 (Primaire Supérieur) | Classes 4–6 | $1,950 | 25,000,000 LBP | $100 |
| Cycle 3 (Collège) | Classes 7–9 | $2,050 | 30,000,000 LBP | $100 |
| Secondaire (Lycée) | Classes 10–12 | $2,150 | 35,000,000 LBP | $100 |
À propos du Lycée Stars College au Liban
Le Lycée Stars College est un réseau scolaire de référence au Liban (de la maternelle à la Terminale). Le campus d’Abbasiyeh (Code IB : 064315) est une École du monde de l’IB autorisée pour le Programme du diplôme (DP). Le campus d’Abbasiyeh est accrédité par Cognia. Il propose également le Baccalauréat Libanais et le High School Diploma américain.
Nos 4 Campus au Liban
- Stars College — Abbasiyeh (Tyr): Route principale d’Abbasiyeh, caza de Tyr, Liban-Sud | Tel: +961 07 380 444 | WhatsApp: +961 70 848 229 | Email: info@scs.edu.lb | Lun – Ven : 08h00 – 15h00 | Lun – Ven : 08h00 – 14h00 (Admissions et visites du campus) | https://scs.edu.lb/fr/branches/abbasiyeh
- Stars College — Zebdine (Nabatieh): Route principale de Zebdine, caza de Nabatieh, Gouvernorat de Nabatieh | Tel: +961 07 769 772 | WhatsApp: +961 70 073 179 | Email: z.info@scs.edu.lb | Lun – Ven : 08h00 – 15h00 | Lun – Ven : 08h00 – 14h00 (Admissions et visites du campus) | https://scs.edu.lb/fr/branches/zebdine
- Stars College — Ghaziyeh (Saïda): Autoroute de Ghaziyeh, caza de Saïda, Liban-Sud | Tel: +961 07 222 960 | WhatsApp: +961 70 222 960 | Email: g.info@scs.edu.lb | Lun – Ven : 08h00 – 15h00 | Lun – Ven : 08h00 – 14h00 (Admissions et visites du campus) | https://scs.edu.lb/fr/branches/ghaziyeh
- Stars College — Dibbiyeh (Chouf): Route principale de Dibbiyeh, Iqlim al-Kharroub, caza du Chouf, Mont-Liban | Tel: +961 81 000 512 | WhatsApp: +961 81 000 512 | Email: d.info@scs.edu.lb | Lun – Ven : 08h00 – 15h00 | Lun – Ven : 08h00 – 14h00 (Admissions et visites du campus) | https://scs.edu.lb/fr/branches/dibbiyeh
Questions Fréquentes (FAQ)
- Le Lycée Stars College est-il une école du monde de l’IB (IB World School) ?
- Oui. Le campus d’Abbasiyeh (Code IB : 064315) est une École du monde de l’IB autorisée pour le Programme du diplôme (DP). Le campus d’Abbasiyeh est une école candidate pour le Programme primaire (PYP) et le Programme d’éducation intermédiaire (MYP) de l’IB.
- Quelle est la différence entre le Baccalauréat libanais, le High School Diploma américain et l’IB DP à Stars College ?
- Le Baccalauréat libanais suit le programme officiel du MEHE préparant aux examens d’État (Sciences Générales (SG) et Sciences de la Vie (SV)), tandis que le High School Diploma américain repose sur les crédits américains et le SAT de la 3e à la Terminale (Le campus d’Abbasiyeh est accrédité par Cognia.). Le Programme du diplôme de l’IB (IB DP) est un cursus pré-universitaire international de deux ans (Première et Terminale) proposé au campus d’Abbasiyeh.
- Où sont situés les quatre campus de Stars College au Liban ?
- Stars College compte quatre campus au Liban : Abbasiyeh à Tyr (+961 07 380 444, info@scs.edu.lb), Zebdine à Nabatieh (+961 07 769 772, z.info@scs.edu.lb), Ghaziyeh à Saïda (+961 07 222 960, g.info@scs.edu.lb) et Dibbiyeh dans le Chouf (+961 81 000 512, d.info@scs.edu.lb).
- Quels sont les frais de scolarité annuels et d’inscription à Stars College ?
- Aux campus d’Abbasiyeh, Ghaziyeh et Dibbiyeh, la scolarité annuelle va de 1 600 $ + 15 000 000 LBP (maternelle) à 2 150 $ + 35 000 000 LBP (secondaire) avec 100 $ d’inscription ; à Zebdine, de 1 300 $ + 27 000 000 LBP à 1 700 $ + 36 000 000 LBP (inscription : 15 000 000 LBP). La grille complète est publiée sur https://scs.edu.lb/fr/admissions/tuition-fees.
- Comment inscrire un élève au Lycée Stars College ?
- Les parents peuvent déposer une demande en ligne sur https://scs.edu.lb/fr/admissions ou se présenter au bureau des admissions du campus choisi (lundi – vendredi, 08h00 – 14h00) munis de l’extrait d’état civil familial, d’une pièce d’identité, du carnet de vaccination et des bulletins des deux dernières années.